Spesifikasi
Tampilan & Performa: | |
Dimensi unit, L x P x T: | 2,1″ x 4,0″ x 1,3″ (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
Ukuran layar, L x P: | 1,4″ x 1,7″ (3,5 x 4,4 cm); 2,2″ diagonal (5,6 cm) |
Resolusi layar, L x P: | 176 x 220 piksel |
Jenis layar: | TFT transflektif, 65-K warna |
Berat: | 141,7 g (5 oz) dengan baterai |
Baterai: | Dua baterai AA (tidak disertakan), sebaiknya NiMH atau Lithium |
Masa pakai baterai: | 25 jam |
Kedap air: | ✔ (standar IPX7) |
Mengapung: | ❌ |
Unit penerima sensitivitas tinggi: | ✔ |
Antarmuka: | USB |
Peta & Memori: | |
Peta basis: | ✔ |
Peta standar: | ❌ |
Kemampuan untuk menambahkan peta: | ✔ |
Memori internal: | 1,7 GB |
Menerima kartu data: | kartu microSD™ (tidak disertakan) |
Titik acuan/favorit/lokasi: | 2000 |
Rute: | 200 |
Data jalur: | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur & Manfaat: | |
Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya): | ✔ (dengan pemetaan opsional untuk jalan rinci) |
Kompas elektronik: | ❌ |
Layar sentuh: | ❌ |
Altimeter barometrik: | ❌ |
Kamera: | ❌ |
Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis: | ✔ (tanpa kertas) |
Custom maps compatible: | ✔ |
Navigasi foto (menavigasi ke foto berpenanda geografis): | ✔ |
Permainan GPS luar ruangan: | ❌ |
Kalender berburu/memancing: | ✔ |
Informasi matahari dan bulan: | ✔ |
Tabel pasang surut: | ✔ |
Penghitungan area: | ✔ |
Tempat tujuan kustom (dapat ditambahkan tempat tujuan lain): | ✔ |
Transfer antar-unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit sejenis): | ❌ |
Penampil gambar: | ✔ |
Kompatibel dengan Garmin Connect™?(komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data): | ✔ |
Reviews
There are no reviews yet.